
Phascan不是款機器優異的常用型mri相控陣檢驗儀,32/64相控陣檢驗儀,具有特征雙自力出入口高機器TOFD檢驗和單出入口mri檢驗藥用價值。該設備沿途具體步驟EN-12668規則比較好性企業認證, 取得聯系其設施的探測器個人定制做事和美好的售后維修服務做事撐持,為使用者展現給安全體系的借助治療工作計劃.
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
相控陣節點 | 國際慣例緩沖區 | ||
設有準備擺貨 | 領受/發射成功 | 32/64 | 2/4 |
規模較 | 9900μs | 9900μs | |
聲速 | 635-15240m/s | 635-15240m/s | |
智能誕生器 | 檢側的形式 | PE/PC | PE/PC/TT/TOFD |
輸入脈沖電阻值 | 50V/100V | 50v/100v/200v | |
輸入脈沖體例 | 負方波 | 負方波 | |
激光脈沖厚度 | 30-500ns | 30-500ns | |
輸入脈沖下降同時 | <8ns | <8ns | |
PRF | 20KHz | 20KHz | |
盡早 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | |
阻尼 | NA | 50Ω/ 500Ω | |
領受器 | 收獲規模化 | 0-80dB | 0-80dB |
帶寬起步 | 0.5-15MHz | 0.5-15MHz | |
復制粘貼特性阻抗 | 200Ω | 200Ω | |
插入電容器 | 60pF | 60pF | |
領受盡早 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | |
數值收羅 | 采樣系統率 | 100MHz | 100MHz |
ADC分辯率 | 10bit | 10bit | |
最好A掃描儀總長度 | 8192 | 8192 | |
準確把握法例數 | 單組256,最大1024 | NA | |
集中案例 | 人太好深度.、半聲程、投影機、隨意面 | NA | |
檢波 | FW/HW+/HW-/RF | FW/HW+/HW-/RF | |
搜集 | 始激光脈沖或平板閘門 | 始激光脈沖或水利閘門 | |
測試與顯露 | 掃描器案例 | 線性網絡/扇形 | NA |
顯現出方式 | A/B/C/S檢測 | A/B TOFD | |
精確測量模塊 | mm、inch | mm、inch | |
DAC | 點數 | 16 | 16 |
TCG | 點數 | 16 | 16 |
靜態變量投資額 | 40dB | 40dB | |
比較大增加收益斜度 | 20dB/μs | 20dB/μs | |
閥門 | 門限 | A/B/I | |
鑄鐵閘門閾值法 | 0-98% | ||
水閘捕獲行式 | 閥值、學術前沿 | ||
論文檢測評估報告 | 網頁頁面設計 | ||
合理統計數據儲備 | 可插拔數據庫器 | 移動u盤/SD卡/挪動ssd硬盤 | |
提升屏 | 長寬高 | 10.4 inch | |
分辯率 | 800*600pixel | ||
示例 | TFT LCD高分辯率黑教學液晶接觸屏 | ||
I/O接口協議 | USB | 3個 | |
以太網 | 10/100M | ||
視頻播放鍵入 | DVI/VGA 兼容 | ||
項目旋轉編碼器 | 撐持 | ||
聊天 | 簡體中文/日文/法文/俄文/德文等 | ||
電池充電和交流電源 | 整流供電系統電阻 | 15VDC 4A | |
電池板樣例 | 鋰容量電池 | ||
充值體例 | 主機設備上專研,可另外控制法寶 | ||
持續保持責任時刻 | 6個鐘頭 | ||
硬殼 | 的尺寸 | 325mm*230mm*130mm | |
信噪比 | 4.5Kg(不帶有手機電池) |
配伍于航空航天公路運輸核工業,打火機油自然是氣,交通線公路運輸,儀器做等范籌:1、航空航天公路運輸軟型層的資料的PA查重; 2、打火機油鉆桿的PA查重; 3、港珠澳江大橋U肋板的PA查重; 4、輪發機械設備葉根查重;5、pvc管道焊口查重等。